+7 (4012) 30-20-10
+7 (962) 253-26-36
Корзина
Пуста
Отправить фото
Если у нас на сайте - отсутствует интересующий Вас товар, то мы готовы привезти его под заказ!
Позвоните нам:
+7 (4012) 30-20-10
+7 (962) 253-26-36
Напишите нам:
marketing@arhimed.net
Вопрос по наличию и цене товаров

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u2117266/data/www/arhimed.net/core/cache/includes/elements/modsnippet/51.include.cache.php on line 208
    Если у нас на сайте - интересующий Вас товар будет стоить дороже, чем у конкурентов, то мы готовы обсудить цену!

    Реле температуры, KPS

    Серия KPS отвечает требованиям, которые предъявляются к большинству установок, работающих как на открытом воздухе, так и в помещениях; она пригодна для использования в системах мониторинга, аварийной сигнализации и регулирования на заводах, дизельных установках, компрессорах, электростанциях, а также на судах.
    • • Стандарт. эл. соед.: DIN 40430;
    • • Тип электрического соединения: Pg 13.5;
    • • Электрическое соединение: Кабельный ввод с резьбой;
    • • Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]: 70 °C;
    • • Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]: -40 °C;
    • • Дополнительные принадлежности для изделия: Дополнительные аксессуары для переключателей;
    • • Допустимая нагрузка: AC15=4 A, 440 V, DC13=12 W, 220 V, AC1=10 A, 440 V, AC3=6 A, 440 V, для позолоч. 1–30 мА, 5–30 В;
    • • Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами;
    • • Сертификация: ABS, BV, CCC, CCS, CE, DNV, EAC, GL, LR, LVD, NKK, RINA, RMRS, RoHS, Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай, TYSK, UL, LLC CDC EURO-TYSK;
    • • Степень защиты, IP: IP67;
    • • Характеристики проводки по EN 60947: Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5 мм2, Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5 мм2, Одножильный/многожильный: 0,75–2,5 мм2;
    • • Электрические соед. Вн./Наруж.: Наружн.;
    • • Электрические характеристики по EN 60947: Степень загрязнения: 3, Номинальное импульсное напряжение: 4 кВ;
    • • UL утверждение файла: E73170;
    • • Окруж. Темп. Примечание: 80 °C/176 °F, макс. 120 минут;
    • • Электрические соединения комментарии: Металлическое кабельное уплотнение;
    • • Тип заправки: Поглощение;
    • • Соединение под гнездо/шланг: M 18 x 1.5;
    Подробнее
    Модели
    Характеристики
    ТипКодДифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.]Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.]Диапазон температур [°C] [Max]Мин. длина гильзы датчика [мм]Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм]Длина капиллярной трубки [мм]СбросСтандарт. электр. спецификацияДифференциальный типТип датчикаОборудованиеЗащитная оболочкаВес неттоМасса брутто
    KPS76060L3113663 °C10 °C30 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллон1 kg1.1 kg
    KPS76060L3112663 °C10 °C30 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.16 kg1.26 kg
    KPS77060L3100663 °C14 °C60 °C110 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.8 kg0.94 kg
    KPS77060L3136663 °C14 °C60 °C160 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.77 kg0.91 kg
    KPS77060L3119663 °C14 °C60 °C110 mm13 x 90 mm5000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.43 kg1.56 kg
    KPS77060L3118663 °C14 °C60 °C75 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.76 kg0.9 kg
    KPS77060L3102663 °C14 °C60 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллон0.98 kg1.09 kg
    KPS77060L3101663 °C14 °C60 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.09 kg1.18 kg
    KPS79060L3105664 °C16 °C100 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-4/-5РегулируемыйВыносной термобаллон1.01 kg1.11 kg
    KPS79060L3121664 °C16 °C100 °C75 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.79 kg0.88 kg
    KPS79060L3143664 °C16 °C100 °C75 mm13 x 63 mm3000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.24 kg1.31 kg
    KPS79060L3137664 °C16 °C100 °C160 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.93 kg0.93 kg
    KPS79060L3122664 °C16 °C100 °C110 mm13 x 90 mm5000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.48 kg1.56 kg
    KPS79060L3124664 °C16 °C100 °C110 mm13 x 90 mm8000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.77 kg1.86 kg
    KPS79060L3103664 °C16 °C100 °C110 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.81 kg0.91 kg
    KPS79060L3104664 °C16 °C100 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.12 kg1.19 kg
    KPS80060L3128664.5 °C18 °C120 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.15 kg1.23 kg
    KPS80060L3157664.5 °C18 °C120 °C200 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.85 kg0.89 kg
    KPS80060L3156664.5 °C18 °C120 °C75 mm13 x 63 mm3000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.25 kg1.35 kg
    KPS80060L3130664.5 °C18 °C120 °C110 mm13 x 90 mm5000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.48 kg1.56 kg
    KPS80060L3129664.5 °C18 °C120 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллон1 kg1.1 kg
    KPS80060L3127664.5 °C18 °C120 °C110 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.9 kg0.9 kg
    KPS80060L3126664.5 °C18 °C120 °C75 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.85 kg0.89 kg
    KPS81060L3134665 °C25 °C150 °C110 mm13 x 90 mm5000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.45 kg1.53 kg
    KPS81060L3110665 °C25 °C150 °C200 mm13 x 63 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйЖестко закрепленный датчик0.8 kg0.95 kg
    KPS81060L3106665 °C25 °C150 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.13 kg1.18 kg
    KPS81060L3107665 °C25 °C150 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллон1 kg1.1 kg
    KPS83060L313966200 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmС ручным макс.EN 60947-5Фиксиров.Выносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.18 kg1.24 kg
    KPS83060L3109666.5 °C30 °C200 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллон1 kg1.09 kg
    KPS83060L3108666.5 °C30 °C200 °C75 mm13 x 63 mm2000 mmАвтоматич.EN 60947-5РегулируемыйВыносной термобаллонАрмиров. кап. трубкаДа1.14 kg1.18 kg
    Общее время: 0.3836 s
    Время запроса: 0.0310 s
    Количество запросов: 177
    Информация о товарах предоставлена исключительно в целях ознакомления и не является публичной офертой.
    Просьба принять во внимание! Поскольку данная позиция товара привязана к Евро и в связи с последними событиями в стране курс валют является нестабильным, цена может меняться, точную, просьба уточнять у менеджера по телефону или оставлять заявку.