+7 (4012) 30-20-10
+7 (962) 253-26-36
Корзина
Пуста
Отправить фото
Если у нас на сайте - отсутствует интересующий Вас товар, то мы готовы привезти его под заказ!
Позвоните нам:
+7 (4012) 30-20-10
+7 (962) 253-26-36
Напишите нам:
marketing@arhimed.net
Вопрос по наличию и цене товаров
    Если у нас на сайте - интересующий Вас товар будет стоить дороже, чем у конкурентов, то мы готовы обсудить цену!

    Преобразователь давления, MBS 3300

    Преобразователи давления серии MBS 3300 предназначены для измерения давлений с высокой точностью жидкостей и газов в различных производственных процессах, в том числе системах автоматизации морских судов и двигателестроении. MBS 3300 одобрены для использования на судах в соответствии с мировыми стандартами. Корпус MBS 3300 изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали.
    • • Выходной сигнал: Ток;
    • • Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн.;
    • • Ограничитель пульсаций: Нет;
    • • Выходной сигнал [мА] [макс.]: 20 mA;
    • • Выходной сигнал [мА] [мин.]: 4 mA;
    • • High Clipping Level: 22.4;
    • • Low Clipping Level: 3.6;
    • • Диапазон температурной компенсации [°C] [мин.]: 0 °C;
    • • Диапазон температурной компенсации [°F] [мин.]: 32 °F;
    • • Заподлицо мембране: Нет;
    • • Искробезопасный: Нет;
    • • Макс. время срабатывания [мс]: 4 ms;
    • • Настройка нулевой точки и диапазона: Нет;
    • • Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]: 0.5 %;
    • • Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]: 1 %;
    Подробнее
    Модели
    Характеристики
    АртикулНапряжение питания [В] пост. ток [макс.]Напряжение питания, [В пост. тока] [мин.]Стандарт. эл. соед.Тип электрического соединенияЭлектрическое соединениеМасса бруттоВес неттоДиапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]Размер присоединения давленияСертификацияСтандартное соединение давленияСтепень защиты, IPТип присоединенияЭлектрические соед. Вн./Наруж.+ питание- общийДиапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]Соединение по давлению, шестигр. [мм]Диапазон давления [psig] [мин.]Диапазон давления [бар] [Min]Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]Макс. избыточное давление [бар]Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]Отношение давленияУтвержденные комментарииПримечанияМакс. избыточное давление [psig]Соединение давления примечанияДлина кабеля [м]
    060G137032 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.18 kg0.15 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C50 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G136932 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.17 kg0.15 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C20 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G136832 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.17 kg0.15 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C20 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G136732 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.17 kg0.15 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C8 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G137232 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.17 kg0.15 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C100 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G137132 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.17 kg0.15 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C50 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G146632 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.18 kg0.16 kg85 °C-40 °C1/4ATEXDIN 3852-GIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C50 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G146732 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.18 kg0.16 kg85 °C-40 °C1/4ATEXDIN 3852-GIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C50 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G146532 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.18 kg0.16 kg85 °C-40 °C1/4ATEXDIN 3852-GIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C20 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G146432 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.18 kg0.17 kg85 °C-40 °C1/4ATEXDIN 3852-GIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C20 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G147232 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/2ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C50 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G147132 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/2ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C20 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G146932 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.19 kg85 °C-40 °C1/2ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C8 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G146832 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.18 kg0.16 kg85 °C-40 °C1/4ATEXDIN 3852-GIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C100 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G146332 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.18 kg0.16 kg85 °C-40 °C1/4ATEXDIN 3852-GIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C8 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G147332 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/2ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C50 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G161732 V9 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.19 kg85 °C-40 °C1/2ATEXDIN 3852-EIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C100 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G171430 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.19 kg0.17 kg85 °C-40 °C14 x 1.5ATEXISO 6149-2IP65MНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C100 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G174332 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.17 kg0.15 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C8 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G199932 V10 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/4EN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C50 bar0.5 %Избыточное (отн.)
    060G194532 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.18 kg0.17 kg85 °C-40 °C1/4ATEXDIN 3852-GIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C200 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G338832 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.19 kg85 °C-40 °C1/2ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C100 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G353232 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.19 kg85 °C-40 °C1/2ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C6 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G356732 V9 VISO 151703 pinBayonet0.15 kg0.14 kg85 °C-40 °C18 x 1.5ATEXDIN 3852-E, ISO 9974-2 (Form E)IP67MНаружн.Контакт 1Контакт 285 °C-20 °C27 mm0 psi0 bar80 °C100 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G364932 V9 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.19 kg85 °C-40 °C1/2ATEXDIN 3852-EIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C600 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G372232 V10 VEN 175301-803-A4 pinШТЕКЕР DIN0.14 kg0.13 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружн.Контакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C20 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G388132 V9 VISO 15170Bayonet0.15 kg0.14 kg85 °C-40 °C18 x 1.5ATEXDIN 3852-E, ISO 9974-2 (Form E)IP67MНаружн.Контакт 1Контакт 285 °C-20 °C27 mm0 psi0 bar80 °C50 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 GcУПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ВИТОНА
    060G387832 V10 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.2 kg85 °C-40 °C1/4DIN 3852-GIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C1500 bar0.5 %Избыточное (отн.)
    060G387332 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.17 kg0.16 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C2 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G391732 V9 VISO 15170Bayonet0.15 kg0.14 kg85 °C-40 °C18 x 1.5ATEXDIN 3852-E, ISO 9974-2 (Form E)IP67MНаружн.Контакт 1Контакт 285 °C-20 °C27 mm0 psi0 bar80 °C20 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 GcУПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ВИТОНА
    060G389532 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.17 kg0.15 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C400 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G392632 V9 VISO 15170Bayonet0.15 kg0.14 kg85 °C-40 °C18 x 1.5ATEXDIN 3852-E, ISO 9974-2 (Form E)IP67MНаружн.Контакт 1Контакт 285 °C-20 °C27 mm0 psi0 bar80 °C50 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 GcУПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ВИТОНА
    060G396332 V10 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.23 kg0.21 kg85 °C-40 °C1/2EN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm-14.5 psi-1 bar80 °C8 bar0.5 %Избыточное (отн.)
    060G552932 V9 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.19 kg85 °C-40 °C1/4DIN 3852-EIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C1500 bar0.5 %Избыточное (отн.)
    060G552832 V9 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.19 kg85 °C-40 °C1/4DIN 3852-EIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C1500 bar0.5 %Избыточное (отн.)
    060G552632 V9 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/4DIN 3852-EIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C60 bar0.5 %Избыточное (отн.)
    060G553232 V10 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/4-18ANSI/ASME B1.20.1IP65NPTНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C150 bar0.5 %Абсолютное
    060G553032 V9 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/4DIN 3852-EIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C12 bar0.5 %Абсолютное
    060G562432 V10 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/4EN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C12 bar0.5 %Избыточное (отн.)
    060G561232 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/2ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C12 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G560132 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/2ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm-14.5 psi-1 bar80 °C60 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G560032 V10 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/2ATEXEN 837IP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm-14.5 psi-1 bar80 °C12 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G563632 V9 VEN 175301-803-A4 pinШТЕКЕР DIN0.14 kg0.12 kg85 °C-40 °C1/4ATEXEN 837IP65GНаружн.Контакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm-14.5 psi-1 bar80 °C20 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G592832 V9 VEN 175301-803-APg 13.5ШТЕКЕР DIN0.2 kg0.18 kg85 °C-40 °C1/4DIN 3852-EIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 285 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C15 bar0.5 %Избыточное (отн.)
    060G598032 V9 VISO 151703 pinBayonet0.13 kg0.12 kg100 °C-40 °C12 x 1.5ATEXDIN 3852-E, ISO 9974-2 (Form E)IP67MНаружн.Контакт 1Контакт 2125 °C-20 °C27 mm0 psi0 bar100 °C66 bar0.2 %АбсолютноеATEX Ex nA IIA T3 Gc957 psi
    060G612332 V9 VEN 175301-803-APg 9ШТЕКЕР DIN0.34 kg0.19 kg100 °C-40 °CPort Φ2.5ATEXIP65ФланецНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 2125 °C-40 °C0 psi0 bar100 °C96 bar0.2 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc1392 psiБлокировочный переходник с фланцем
    060G612132 V9 VEN 175301-803-APg 9ШТЕКЕР DIN0.34 kg0.19 kg100 °C-40 °CPort Φ2.5ATEXIP65ФланецНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 2125 °C-40 °C0 psi0 bar100 °C36 bar0.2 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc522 psiБлокировочный переходник с фланцем
    060G612032 V9 VEN 175301-803-APg 9ШТЕКЕР DIN0.34 kg0.33 kg100 °C-40 °CPort Φ2.5ATEXIP65ФланецНаружный и внутреннийКонтакт 1Контакт 2125 °C-40 °C0 psi0 bar100 °C24 bar0.2 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc348 psiБлокировочный переходник с фланцем
    060G632532 V9 VEN 60947-5-24 pinM12 x 10.15 kg0.13 kg85 °C-25 °C1/4DIN 3852-EIP67GНаружн.Контакт 1Контакт 485 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar80 °C60 bar0.5 %Абсолютное870 psi
    060G677032 V9 VКабель0.44 kg0.4 kg100 °C-30 °C1/4ATEXDIN 3852-EIP67GЧерный125 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar100 °C24 bar0.2 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 GcЭКРАН: СОЕДИНЕН С КОРПУСОМ348 psi3 m
    060G673632 V9 VEN 175301-803-APg 11ШТЕКЕР DIN0.21 kg0.19 kg85 °C-40 °C1/2ATEXDIN 3852-EIP65GНаружный и внутреннийКонтакт 185 °C-40 °C27 mm-14.5 psi-1 bar80 °C96 bar0.5 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 Gc
    060G677332 V9 VКабель0.44 kg0.4 kg100 °C-30 °C1/4ATEXDIN 3852-EIP67GЧерный125 °C-40 °C27 mm0 psi0 bar100 °C96 bar0.2 %Избыточное (отн.)ATEX Ex nA IIA T3 GcЭКРАН: СОЕДИНЕН С КОРПУСОМ1392 psi3 m
    Общее время: 0.2269 s
    Время запроса: 0.0352 s
    Количество запросов: 177
    Информация о товарах предоставлена исключительно в целях ознакомления и не является публичной офертой.
    Просьба принять во внимание! Поскольку данная позиция товара привязана к Евро и в связи с последними событиями в стране курс валют является нестабильным, цена может меняться, точную, просьба уточнять у менеджера по телефону или оставлять заявку.